По автомобилю присутствуют записи
Источник |
Лот/запись# |
Пробег |
Дата продажи/актуальности |
Повреждения/Примечание |
Autorola | 12782671 | km 66,049 | 6-11-2021 | 1 Front Bumper Dent C5 - 2 L. Front Wing Dent C3 - 3 Hood Dent C3 - 4 R. Front Wing Dent C1 - - |
Autorola | 13152556 | km 66,049 | 5-4-2022 | 1 Front Bumper Dent C5 - 2 L. Front Wing Dent C3 - 3 Hood Dent C3 - 4 R. Front Wing Dent C1 - - |
Autorola | 13335822 | km 66,049 | 27-6-2022 | 1 Front Bumper Dent C5 - 2 L. Front Wing Dent C3 - 3 Hood Dent C3 - 4 R. Front Wing Dent C1 - - |
Autorola | 12873074 | km 66,049 | 25-12-2021 | 1 Front Bumper Dent C5 - 2 L. Front Wing Dent C3 - 3 Hood Dent C3 - 4 R. Front Wing Dent C1 - - |
Autorola | 13019488 | km 66,049 | 17-2-2022 | 1 Front Bumper Dent C5 - 2 L. Front Wing Dent C3 - 3 Hood Dent C3 - 4 R. Front Wing Dent C1 - - |
Autorola | 13241428 | km 66,049 | 13-5-2022 | 1 Front Bumper Dent C5 - 2 L. Front Wing Dent C3 - 3 Hood Dent C3 - 4 R. Front Wing Dent C1 - - |
Детальная информация по комплектации автомобиля - Расшифровка VIN-кода
Additional Error Text: Invalid character(s): 9:M; The Model Year decoded for this VIN may be incorrect. If you know the Model year, please enter it and decode again to get more accurate information. |
Error Code: 1,7,400 |
Error Text: 1 - Check Digit (9th position) does not calculate properly; 7 - Manufacturer is not registered with NHTSA for sale or importation in the U.S. for use on U.S roads; Please contact the manufacturer directly for more information; 400 - Invalid Characters Present |
Suggested V I N: VF7NXHNY!GY536382 |
V I N: VF7NXHNYMGY536382 |