VIN: 5J8YD3H36KL010929 - ACURA MDX 2019 silver

Детальная история
Детальная история
Источник Лот/запись Пробег Дата продажи/актуальности Повреждения/Примечание
IAAI 33128690 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33150338 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33171081 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33176536 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33198170 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33220010 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33233276 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33238188 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33259555 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33281822 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33287334 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33308889 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33331301 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33345868 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33358730 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33380612 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33401545 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33406830 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33427900 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33450278 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33465041 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33477873 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33499514 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33521063 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33526059 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33538900 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33562409 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33581457 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33594148 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33618485 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33636489 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33649379 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33653334 43217km (Orig 26843) 2022-08-24 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33658541 43217km (Orig 26843) 2022-08-24 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33673124 43217km (Orig 26843) 2022-08-26 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33686492 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33701092 43217km (Orig 26843) 2022-08-24 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33717310 43217km (Orig 26843) 2022-08-24 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33730345 43217km (Orig 26843) 2022-08-25 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33736622 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33745405 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33757322 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33788214 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33809764 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33824106 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33838849 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33849712 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33869801 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33890117 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
IAAI 33904102 43217km (Orig 26843) 2022-08-21 / 2023-11-04 $ Unknown,
VIN Decryption
Детали
  • VIN: 5J8YD3H36KL010929
  • Vehicle: 2019 ACURA MDX
  • Пробег: 43217km (Orig 26843)
  • Основной урон: UNKNOWN,
  • Тип топлива: GASOLINE
  • Привод: UNKNOWN
  • Объем двигателя: 3500
  • Трансмиссия: AUTOMATIC
  • Состояние: 0
  • Цвет: SILVER
  • Тип документов: UNDEFINED
  • Ключи: true
  • Оценочная стоимость автомобиля: 0
  • Оценочная стоимость ремонта: 0
  • IAAI: 33618485
  • Продавец:
  • Дата продажи / актуальности данных лота: 2022-08-21 / 2023-11-04
На этой странице представлена история продаж на аукционах а также фотоотчет лота N:33618485 который выставлялся на аукционе IAAI, в US TX, с повреждениями Unknown, и в состоянии 0. Автомобиль 5J8YD3H36KL010929 2019 ACURA MDX года выпуска, silver цвета, с вин кодом 5J8YD3H36KL010929 представлен в комплектации с automatic КПП и gasoline двигателем объемом 3500. На момент торгов автомобиль имел пробег 43217km. Дата актуальности информации 2023-11-04. Ориентировочная оценочная стоимость лота и стоимость ремонта 0 / 0. Также на этой странице вы можете ознакомиться с подробной расшифровкой ВИН кода данного автомобиля и с детальной историей предыдущих торгов на различных автомобильных аукционах. Мы настоятельно рекомендуем перед участием в торгах или перед приобретением данного авто у местных дилеров, также заказать отчет carfax для ознакомления с детальной историей обслуживания автомобиля, а так же произвести диагностику на авторизированной станции технического обслуживания acura в вашем городе.
Похожий транспорт
vin: WA1VAAGE9KB023028 WA1VAAGE9KB023028 2019 audi e-tron 0 for Sale in US TX
VIN:WA1VAAGE9KB023028
0 -
E
93635
vin: JTJYARBZ1K2133242 JTJYARBZ1K2133242 2019 lexus nx 2000 for Sale in US TX
VIN:JTJYARBZ1K2133242
2000 -
GAS
68177
vin: 5LMTJ3DH4JUL12403 5LMTJ3DH4JUL12403 2018 lincoln mkc 2300 for Sale in US TX
VIN:5LMTJ3DH4JUL12403
2300 -
GAS
50829
UP