VIN: WAUZZZGA9KA070428 - AUDI Q2 2019

Детальная история
Детальная история
Источник Лот/запись Пробег Дата продажи/актуальности Повреждения/Примечание
autorola auction ACAR_13565918 97418km (Orig 97418) 2022-10-04 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13571774 97418km (Orig 97418) 2022-10-05 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13572262 97418km (Orig 97418) 2022-10-06 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13577716 97418km (Orig 97418) 2022-10-07 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13586997 97418km (Orig 97418) 2022-10-11 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13603915 97418km (Orig 97418) 2022-10-17 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13686944 97418km (Orig 97418) 2022-11-15 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13700225 97418km (Orig 97418) 2022-11-18 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13721888 97418km (Orig 97418) 2022-11-25 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13737572 97418km (Orig 97418) 2022-11-30 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13737682 97418km (Orig 97418) 2022-11-30 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13751793 97418km (Orig 97418) 2022-12-05 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13811613 97418km (Orig 97418) 2022-12-27 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13878677 97418km (Orig 97418) 2023-01-19 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13901076 97418km (Orig 97418) 2023-01-25 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13915432 97418km (Orig 97418) 2023-01-31 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13932112 97418km (Orig 97418) 2023-02-03 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13955692 97418km (Orig 97418) 2023-02-10 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13970191 97418km (Orig 97418) 2023-02-15 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14017602 97418km (Orig 97418) 2023-03-01 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14033286 97418km (Orig 97418) 2023-03-06 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14049687 97418km (Orig 97418) 2023-03-10 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14066001 97418km (Orig 97418) 2023-03-15 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14103583 97418km (Orig 97418) 2023-03-24 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14120861 97418km (Orig 97418) 2023-03-29 / 2023-12-06 $
VIN Decryption
Детали
  • VIN: WAUZZZGA9KA070428
  • Vehicle: 2019 AUDI Q2
  • Пробег: 97418km (Orig 97418)
  • Основной урон:
  • Тип топлива: NULL
  • Привод: NULL
  • Объем двигателя: 0
  • Трансмиссия: NULL
  • Состояние: 4
  • Цвет: NULL
  • Тип документов: UNDEFINED
  • Ключи: true
  • Оценочная стоимость автомобиля: 0
  • Оценочная стоимость ремонта: 0
  • autorola auction: ACAR_13586997
  • Продавец: UNDEFINED
  • Дата продажи / актуальности данных лота: 2022-10-11 / 2023-12-06
На этой странице представлена история продаж на аукционах а также фотоотчет лота N:ACAR_13586997 который выставлялся на аукционе autorola auction, в EU, с повреждениями и в состоянии 4. Автомобиль WAUZZZGA9KA070428 2019 AUDI Q2 года выпуска, undefined цвета, с вин кодом WAUZZZGA9KA070428 представлен в комплектации с undefined КПП и undefined двигателем объемом 0. На момент торгов автомобиль имел пробег 97418km. Дата актуальности информации 2023-12-06. Ориентировочная оценочная стоимость лота и стоимость ремонта 0 / 0. Также на этой странице вы можете ознакомиться с подробной расшифровкой ВИН кода данного автомобиля и с детальной историей предыдущих торгов на различных автомобильных аукционах. Мы настоятельно рекомендуем перед участием в торгах или перед приобретением данного авто у местных дилеров, также заказать отчет carfax для ознакомления с детальной историей обслуживания автомобиля, а так же произвести диагностику на авторизированной станции технического обслуживания audi в вашем городе.
Похожий транспорт
vin: KPT60A1YSNP074168 KPT60A1YSNP074168 2022 ssangyong korando suv 0 for Sale in EU
VIN:KPT60A1YSNP074168
0 -
U
5000
vin: W1A4534911K434375 W1A4534911K434375 2020 smart fortwo cabrio (11.2015-&gt) 0 for Sale in EU
VIN:W1A4534911K434375
0 -
U
6333
vin: W1A4530911Y247680 W1A4530911Y247680 2020 smart forfour (11.2014-&gt) 0 for Sale in EU
VIN:W1A4530911Y247680
0 -
U
12113
UP