VIN: JMZERH9A600213314 - MAZDA CX-7 2010 blue

Detail history
Detail history
Source Lot/Record Mileage Date of sale / actuality Damage / Note
autorola auction ACAR_13378957 264000km (Orig 264000) 2022-07-18 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13388449 264000km (Orig 264000) 2022-07-21 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13402278 264000km (Orig 264000) 2022-07-28 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13420739 264000km (Orig 264000) 2022-08-04 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13436417 264000km (Orig 264000) 2022-08-11 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13449878 264000km (Orig 264000) 2022-08-18 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13466583 264000km (Orig 264000) 2022-08-25 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13479592 264000km (Orig 264000) 2022-08-31 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13500973 264000km (Orig 264000) 2022-09-08 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13517839 264000km (Orig 264000) 2022-09-15 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13535749 264000km (Orig 264000) 2022-09-22 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13554826 264000km (Orig 264000) 2022-09-29 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13573072 264000km (Orig 264000) 2022-10-06 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13591351 264000km (Orig 264000) 2022-10-13 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13611364 264000km (Orig 264000) 2022-10-19 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13632565 264000km (Orig 264000) 2022-10-26 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13652166 264000km (Orig 264000) 2022-11-03 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13676167 264000km (Orig 264000) 2022-11-10 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13690825 264000km (Orig 264000) 2022-11-16 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13711833 264000km (Orig 264000) 2022-11-23 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13734669 264000km (Orig 264000) 2022-11-30 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13744188 264000km (Orig 264000) 2022-12-02 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13764304 264000km (Orig 264000) 2022-12-09 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13779904 264000km (Orig 264000) 2022-12-14 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13802107 264000km (Orig 264000) 2022-12-22 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13863641 264000km (Orig 264000) 2023-01-16 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13872739 264000km (Orig 264000) 2023-01-17 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13889531 264000km (Orig 264000) 2023-01-23 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13912493 264000km (Orig 264000) 2023-01-30 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13937319 264000km (Orig 264000) 2023-02-06 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13958523 264000km (Orig 264000) 2023-02-13 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_13983468 264000km (Orig 264000) 2023-02-20 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14005477 264000km (Orig 264000) 2023-02-27 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14031039 264000km (Orig 264000) 2023-03-06 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14054509 264000km (Orig 264000) 2023-03-13 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14084231 264000km (Orig 264000) 2023-03-21 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14111274 264000km (Orig 264000) 2023-03-27 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14134451 264000km (Orig 264000) 2023-04-03 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14165152 264000km (Orig 264000) 2023-04-11 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14182251 264000km (Orig 264000) 2023-04-17 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_14209610 264000km (Orig 264000) 2023-04-24 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_20251711 264000km (Orig 264000) 2023-08-03 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_20280257 264000km (Orig 264000) 2023-08-08 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_20376876 264000km (Orig 264000) 2023-08-31 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_20389983 264000km (Orig 264000) 2023-09-04 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_20414877 264000km (Orig 264000) 2023-09-08 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_20419898 264000km (Orig 264000) 2023-09-12 / 2023-12-06 $
autorola auction ACAR_20457159 264000km (Orig 264000) 2023-09-19 / 2023-12-06 $
VIN Decryption
Information
  • VIN: JMZERH9A600213314
  • Vehicle: 2010 MAZDA CX-7
  • Mileage: 264000km (Orig 264000)
  • Primary Damage:
  • Fuel type: NULL
  • Drive unit: NULL
  • Engine volume: 0
  • Transmission: NULL
  • Condition: 4
  • Colour: BLUE
  • Document type: UNDEFINED
  • Keys: true
  • Estimated value of the car: 0
  • Estimated cost of repair: 0
  • autorola auction: ACAR_13402278
  • Seller: UNDEFINED
  • Date of sale / validity of lot data: 2022-07-28 / 2023-12-06
This page presents the history of sales at auctions as well as a photo report of lot N:ACAR_13402278 which was exhibited autorola auction, in the EU, with damage in condition 4. The JMZERH9A600213314 2010 MAZDA CX-7, undefined color, with vin code JMZERH9A600213314 is presented with undefined gearbox and gasoline engine 0. At the time of the auction, the car had a mileage 264000. The date of information actuality is 2023-12-06. The estimated estimated cost of the lot is 0 and the cost of repairs is 0. Also on this page you can find a detailed information by VIN code of this car and a detailed history of previous car auctions with this car. We strongly recommend that you order a carfax report to get acquainted with the detailed history of car maintenance, as well as make diagnostics at an authorized mazda service station in your city, before participating in the auction or before purchasing this car from local dealers.
Similar vehicles
vin: WBQ2E510505C93614 WBQ2E510505C93614 2016 bmw 218d mpv 0 for Sale in EU
VIN:WBQ2E510505C93614
0 -
U
112584
vin: WBA11AK0507J61484 WBA11AK0507J61484 2021 bmw 218 gran coupe 0 for Sale in EU
VIN:WBA11AK0507J61484
0 -
U
9000
vin: WAUZZZFYXJ2052267 WAUZZZFYXJ2052267 2018 audi q5 suv 0 for Sale in EU
VIN:WAUZZZFYXJ2052267
0 -
U
102700
UP